医業標準 |
B/S科目 |
集計項目 | 科目 | |
流動資産 | 現金/預金 | 現金 |
窓口預金 | ||
普通預金 | ||
普通預金 | ||
普通預金 | ||
普通預金 | ||
当座預金 | ||
定期預金 | ||
定期積金 | ||
売上債権 | 医業未収入金 | |
受取手形 | ||
未収金 | ||
有価証券 | 有価証券 | |
棚卸資産 | 医薬品 | |
診療材料 | ||
給食用材料 | ||
貯蔵品 | ||
他流動資産 | 前渡金 | |
立替金 | ||
前払費用 | ||
未収収益 | ||
短期貸付金 | ||
役員従業員短期貸付金 | ||
他会計短期貸付金 | ||
その他の流動資産 | ||
貸倒引当金(流) | ||
仮払金 | ||
仮払消費税 | ||
固定資産 | 有形固定資産 | 建物 |
建物付属設備 | ||
構築物 | ||
医療用機器備品 | ||
その他の機器 | ||
工具器具備品 | ||
車両及び船舶 | ||
放射性同位元素 | ||
その他の有形固定資産 | ||
一括償却資産 | ||
土地 | ||
建設仮勘定 | ||
減価償却累計額 | ||
諸口 | ||
無形固定資産 | 借地権 | |
ソフトウェア | ||
電話加入権 | ||
保険積立金 | ||
その他の無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | 投資有価証券 | |
長期貸付金 | ||
役員従業員長期貸付金 | ||
他会計長期貸付金 | ||
長期前払費用 | ||
その他の固定資産 | ||
貸倒引当金(他) | ||
繰延資産 | 創立費 | |
開業費 | ||
開発費 | ||
試験研究費 | ||
公共施設負担金 | ||
流動負債 | 仕入債務 | 買掛金 |
支払手形 | ||
他流動負債 | 未払金 | |
短期借入金 | ||
短期従業員短期借入金 | ||
他会計短期借入金 | ||
未払費用 | ||
前受金 | ||
預り金 | ||
従業員預り金 | ||
前受収益 | ||
賞与引当金 | ||
その他の流動負債 | ||
仮受金 | ||
仮受消費税 | ||
納税充当金 | ||
固定負債 | 長期借入金 | |
役員従業員長期借入金 | ||
他会計長期借入金 | ||
長期未払金 | ||
退職給付引当金 | ||
長期前受補助金 | ||
その他固定負債 | ||
資本金 | 資本金 | |
資本剰余金 | 資本準備金 | |
利益剰余金 | 利益準備金 | |
別途積立金 | ||
繰越利益 |
P/L科目 |
集計項目 | 科目 | |||
経常損益 | 医業損益 | 医業収益 | 医業収入 | 入院社保窓口収入 |
入院国保窓口収入 | ||||
入院介護窓口収入 | ||||
入院社保請求収入 | ||||
入院国保請求収入 | ||||
入院介護請求収入 | ||||
室料差額収入 | ||||
外来社保窓口収入 | ||||
外来国保窓口収入 | ||||
外来介護窓口収入 | ||||
外来社保請求収入 | ||||
外来国保請求収入 | ||||
外来介護請求収入 | ||||
保険予防活動収入 | ||||
受託検査収入 | ||||
施設利用収入 | ||||
自由診療収入 | ||||
その他の収入 | ||||
保険等査定減 | ||||
医業費用 | 医業原価 | |||
給与費 | 医師給与 | |||
役員報酬 | ||||
看護士給与 | ||||
検査技師給与 | ||||
その他給与 | ||||
医師賞与 | ||||
看護士給与 | ||||
検査技師賞与 | ||||
事務職員賞与 | ||||
その他賞与 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
退職給付費用 | ||||
法定福利費 | ||||
材料費 | 医薬品費 | |||
診療材料費 | ||||
医療消耗器具備品 | ||||
給食用材料費 | ||||
期首棚卸高 | ||||
期末棚卸高 | ||||
委託費 | 検査委託費 | |||
給食委託費 | ||||
寝具委託費 | ||||
医事委託費 | ||||
清掃委託費 | ||||
保守委託費 | ||||
その他の委託費 | ||||
設備関係費 | 減価償却費 | |||
機器賃貸料 | ||||
地代家賃 | ||||
修繕費 | ||||
固定資産税等 | ||||
機器保守料 | ||||
機器設備保険料 | ||||
車両関係費 | ||||
研究研修費 | 研究研修費 | |||
図書費 | ||||
経費 | 福利厚生費 | |||
旅費交通費 | ||||
職員被服費 | ||||
通信費 | ||||
広告宣伝費 | ||||
事務消耗品費 | ||||
消耗器具備品 | ||||
会議費 | ||||
水道光熱費 | ||||
賃貸料 | ||||
保険料 | ||||
交際費 | ||||
諸会費 | ||||
寄付金 | ||||
租税公課 | ||||
医業貸倒損失 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
雑費 | ||||
医業外損益 | 医業外収益 | 受取利息 | ||
配当金 | ||||
有価証券売却益 | ||||
運営費補助金収益 | ||||
施設設備補助金収益 | ||||
患者外給食収益 | ||||
その他の医業外収益 | ||||
医業外費用 | 支払利息 | |||
有価証券売却損 | ||||
患者外給食用材料 | ||||
診療費減免額 | ||||
医業外貸倒損失 | ||||
貸倒引当金医業外繰入額 | ||||
その他の臨時費用 | ||||
特別損益 | 臨時利益 | 固定資産売却益 | ||
その他の臨時収益 | ||||
臨時費用 | 固定資産売却損 | |||
固定資産除却損 | ||||
資産に係る控除対象外消 | ||||
災害損失 | ||||
その他の臨時費用 | ||||
法人税等 | 法人税等 | |||
法人税等調整額 | ||||
前期繰越損益等 | 前期繰越損益 | |||
中間配当積立取崩 | ||||
中間配当金 | ||||
利益準備金積立 | ||||
総医業費用 | 給与費 | 役員報酬 | ||
医師給与 | ||||
看護士給与 | ||||
検査技師給与 | ||||
事務職員給与 | ||||
その他給与 | ||||
医師賞与 | ||||
看護士賞与 | ||||
検査技師賞与 | ||||
事務職員賞与 | ||||
その他賞与 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
退職給付費用 | ||||
法定福利費 | ||||
材料費 | 期首棚卸高 | |||
医薬品費 | ||||
診療材料費 | ||||
医療消耗器具備品費 | ||||
給食用材料費 | ||||
期末棚卸高 | ||||
委託費 | 検査委託費 | |||
給食委託費 | ||||
寝具委託費 | ||||
医事委託費 | ||||
清掃委託費 | ||||
保守委託費 | ||||
その他委託費 | ||||
設備関係費 | 減価償却費 | |||
機器賃貸料 | ||||
地代家賃 | ||||
修繕費 | ||||
固定資産税等 | ||||
機器保守料 | ||||
機器設備保険料 | ||||
車両関係費 | ||||
研究研修費 | 研究研修費 | |||
図書費 | ||||
経費 | 福利厚生費 | |||
旅費交通費 | ||||
職員被服費 | ||||
通信費 | ||||
広告宣伝費 | ||||
事務消耗品費 | ||||
消耗器具備品 | ||||
会議費 | ||||
水道光熱費 | ||||
賃貸料 | ||||
保険料 | ||||
交際費 | ||||
諸会費 | ||||
寄付金 | ||||
租税公課 | ||||
医業貸倒損失 | ||||
貸倒引当金繰入額 | ||||
雑費 |