一般 |
B/S科目 |
集計項目 | 科目 | |
流動資産 | 現金/預金 | 現金 |
当座預金 | ||
普通預金 | ||
通知預金 | ||
定期預金 | ||
定期積立 | ||
別段預金 | ||
他当座資産 | ||
売上債権 | 受取手形 | |
不渡手形 | ||
売掛金 | ||
貸倒引当金(売) | ||
有価証券 | 有価証券 | |
棚卸資産 | 商品 | |
製品 | ||
半製品 | ||
仕掛品 | ||
原材料 | ||
貯蔵品 | ||
他流動資産 | 前渡金 | |
立替金 | ||
未収入金 | ||
短期貸付金 | ||
預け金 | ||
未収収益 | ||
前払費用 | ||
仮払金 | ||
仮払消費税 | ||
繰延税金資産 | ||
貸倒引当金(他) | ||
固定資産 | 有形固定資産 | 建物 |
付属設備 | ||
構築物 | ||
機械装置 | ||
車両運搬具 | ||
工具器具備品 | ||
土地 | ||
建設仮勘定 | ||
減価償却累計額 | ||
諸口 | ||
無形固定資産 | ソフトウェア | |
電話加入権 | ||
施設利用権 | ||
工業所有権 | ||
営業権 | ||
借地権 | ||
投資その他の資産 | 投資有価証券 | |
出資金 | ||
敷金 | ||
保証金 | ||
長期貸付金 | ||
長期固定性預金 | ||
破産更正債権 | ||
長期前払費用 | ||
貸倒引当金(投) | ||
繰延資産 | 創立費 | |
開業費 | ||
開発費 | ||
試験研究費 | ||
公共施設負担金 | ||
流動負債 | 仕入債務 | 支払手形 |
買掛金 | ||
他流動負債 | 設備関係支払手形 | |
短期借入金 | ||
未払金 | ||
未払給与 | ||
未払配当金 | ||
未払役員賞与 | ||
未払法人税等 | ||
未払消費税 | ||
未払費用 | ||
設備未払金 | ||
預り金 | ||
預り給与 | ||
預り保険料 | ||
仮受金 | ||
預り保証金 | ||
前受金 | ||
前受収益 | ||
割引手形 | ||
裏書手形 | ||
仮受消費税 | ||
賞与引当金 | ||
繰延税金負債 | ||
固定負債 | 長期設備手形 | |
長期借入金 | ||
長期未払金 | ||
退職給付引当金 | ||
社債 | ||
資本金 | 資本金 | |
資本剰余金 | 資本準備金 | |
利益剰余金 | 利益準備金 | |
別途積立金 | ||
繰越利益 |
P/L科目 |
集計項目 | 科目 | |||
経常損益 | 営業損益 | 営業収益 | 売上高 | 売上高 |
その他売上高 | ||||
売上値引 | ||||
売上戻り高 | ||||
売上割戻し高 | ||||
営業費用 | 売上原価 | 期首商品棚卸高 | ||
期首製品棚卸高 | ||||
仕入高 | ||||
その他仕入高 | ||||
仕入値引高 | ||||
仕入戻し高 | ||||
仕入割戻し高 | ||||
期中棚卸増減 | ||||
期末商品棚卸高 | ||||
期末製品棚卸高 | ||||
他勘定振替高 | ||||
販売管理費 |
| |||
役員報酬 | ||||
給料手当 | ||||
賞与 | ||||
退職金 | ||||
雑給 | ||||
法定福利費 | ||||
福利厚生費 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
退職引当金繰入額 | ||||
採用教育費 | ||||
外注費 | ||||
荷造発送費 | ||||
広告宣伝費 | ||||
交際費 | ||||
会議費 | ||||
旅費交通費 | ||||
通信費 | ||||
販売手数料 | ||||
販売促進量 | ||||
消耗品費 | ||||
事務用品費 | ||||
修繕費 | ||||
水道光熱費 | ||||
新聞図書費 | ||||
諸会費 | ||||
支払手数料 | ||||
支払保険料 | ||||
支払報酬 | ||||
車両費 | ||||
リース料(販) | ||||
寄付金 | ||||
研究開発費 | ||||
減価償却費 | ||||
地代家賃 | ||||
賃貸料 | ||||
租税公課 | ||||
長期前払費用償却 | ||||
貸倒損失(販) | ||||
貸倒繰入額(販) | ||||
雑費 | ||||
営業外損益 | 営業外収益 | 受取利息 | ||
受取配当金 | ||||
仕入割引 | ||||
有価証券売却益 | ||||
雑収入 | ||||
営業外費用 | 支払利息 | |||
割引料 | ||||
貸倒損失(営) | ||||
売上割引 | ||||
有価証券売却損 | ||||
繰延資産償却 | ||||
雑損失 | ||||
特別損益 | 特別利益 | 固定資産売却益 | ||
投資証券売却益 | ||||
貸倒引当金戻入 | ||||
前期損益修正益 | ||||
他特別収益 | ||||
特別損失 | 固定資産売却損 | |||
固定資産除却損 | ||||
投資証券売却損 | ||||
前期損益修正損 | ||||
他特別損失 | ||||
法人税等 | 法人税等 | |||
法人税等調整額 | ||||
前期繰越損益等 | 前期繰越損益 | |||
中間配当積立取崩 | ||||
中間配当金 | ||||
利益準備金積立 | ||||
総製造費用 | 材料費 | 期首材料棚卸高 | ||
材料仕入高 | ||||
仕入値引高 | ||||
仕入戻し高 | ||||
仕入割戻高 | ||||
他材料費 | ||||
期末材料棚卸高 | ||||
労務費 | 役員報酬 | |||
給料手当 | ||||
賞与 | ||||
退職金 | ||||
雑給 | ||||
法定福利費 | ||||
福利厚生費 | ||||
賞与引当金繰入額 | ||||
退職引当金繰入額 | ||||
製造経費 | 外注加工費 | |||
動力費 | ||||
荷造発送費 | ||||
会議費 | ||||
旅費交通費 | ||||
通信費 | ||||
消耗品費 | ||||
事務用品費 | ||||
消耗工具費 | ||||
車両費 | ||||
修繕費 | ||||
水道光熱費 | ||||
新聞図書費 | ||||
諸会費 | ||||
減価償却費 | ||||
地代家賃 | ||||
賃貸料 | ||||
租税公課 | ||||
支払保険料 | ||||
支払報酬 | ||||
寄付金 | ||||
研究開発費 | ||||
保管料 | ||||
特許使用料 | ||||
リース料(製) | ||||
棚卸消耗損 | ||||
雑費 | ||||
仕掛品 | 期首仕掛品棚卸高 | |||
期首半製品棚卸高 | ||||
期中棚卸増減 | ||||
期末仕掛品棚卸高 | ||||
期末半製品棚卸高 | ||||
他勘定振替 |